Agencia de azafatas efectiva y rentable en Paterna
Analizamos con Geomarketing y Bigdata las zonas potenciales y el público objetivo para ofrecerte los mejores resultados
Llámanos ahora: +34 961 15 58 37
Alguno de los clientes que han confiado en Publidirecta
Agencia de azafatas Paterna
Agencia de azafatas Paterna
En Publidirecta, como agencia de azafatas Paterna, ofrecemos una amplia gama de servicios para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en diferentes tipos de eventos. Contamos con un equipo de azafatas y promotores profesionales que son expertos en brindar un servicio de calidad y excelencia en cada ocasión. Contamos con una amplia experiencia en el sector y ofrecemos servicios adicionales como parabriseo, distribución de propaganda, cupones, reparto de propaganda parabriseo, folleto, comercialización de calle, cuponeos, sampling, perching, buzoneo masivo, el reparto de publicidad, entre otros
Azafatas Paterna capacitadas para tu evento
- Nuestro equipo de azafatas Paterna tiene experiencia trabajando en diversos sectores, adaptándose a las particularidades de cada industria.
- La presencia de nuestras azafatas Paterna y promotoras refuerza la imagen de tu marca, transmitiendo confianza y profesionalismo.
- Ofrecemos seguimiento y reportes posteriores a las acciones realizadas con azafatas Paterna, brindando información detallada sobre los resultados obtenidos.
Más de 30 años de experiencia con azafatas Paterna
- Contamos con azafatas Paterna y promotoras que tienen un profundo conocimiento del mercado local, lo que nos permite adaptarnos y conectar de manera efectiva con el público objetivo.
- Nuestro equipo puede promocionar de manera efectiva los lanzamientos y nuevos productos de tu empresa con azafatas Paterna, generando interés y demanda.
Nuestros servicios
El servicio de Azafatas incluye intranet para ver online y al momento::
Ubicación y
control GPS.
Fotos
geolocalizadas
Informes
geolocalizados
Chats
geolocalizados
Encuestas
geolocalizadas
Opiniones de clientes satisfechos en Google de azafatas Paterna
En Publidirecta, nos enorgullece contar con numerosas reseñas positivas de nuestros clientes en Google.
Leer más +
Nuestro compromiso con la excelencia y la satisfacción del cliente se refleja en cada uno de los eventos en los que participamos. Nos complace haber dejado una impresión duradera en nuestros clientes, gracias a nuestro equipo de azafatas Paterna. Nuestros clientes destacan la profesionalidad, la amabilidad y la eficacia de nuestras promotoras en cada uno de sus comentarios. Valoramos enormemente estas opiniones, ya que nos permiten seguir mejorando y brindando un servicio excepcional. Nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes una experiencia única y memorable en cada evento en el que participamos.
Si deseas contactarnos en Paterna, tenemos diferentes opciones disponibles para que puedas comunicarte con nosotros de manera rápida y sencilla. Puedes utilizar nuestro chat en línea, donde uno de nuestros agentes estará encantado de responder a todas tus preguntas y proporcionarte la información que necesites sobre nuestros servicios de azafatas Paterna y promotoras profesionales.
Optimiza tus acciones de marketing con azafatas Paterna con nuestros Geo informes
En Publidirecta, nos esforzamos por brindarte soluciones innovadoras y efectivas para maximizar el impacto de tus acciones conpromotoras y azafatas Paterna.
Leer más +
Es por eso que hemos desarrollado nuestra propia aplicación de geolocalización, que te ofrece una visión detallada y precisa de los resultados obtenidos en cada uno de tus eventos. Con nuestros Geo informes, podrás medir y evaluar el éxito de tus acciones, garantizando un mayor retorno de inversión de azafatas Paterna. Nuestra app de geolocalización utiliza tecnología avanzada para rastrear y registrar la ubicación de nuestras azafatas y promotoras durante los eventos.
Esto nos permite generar informes detallados que incluyen datos como la cantidad de visitantes alcanzados, la interacción con el público, el tiempo de permanencia en cada punto estratégico, entre otros. Estos informes te proporcionan una visión clara y objetiva de cómo se desarrolló tu evento y te ayudan a tomar decisiones informadas para futuras acciones de marketing. Uno de los principales beneficios de nuestros Geoinformes es su capacidad para medir la efectividad de tus acciones. Podrás evaluar qué estrategias funcionaron mejor y ajustar tus futuras campañas con azafatas Paterna en consecuencia. Además, podrás identificar áreas de oportunidad y optimizar la asignación de recursos, asegurando que cada euro invertido tenga el mayor impacto posible.
Azafatas Paterna: Un lugar vibrante donde las azafatas y promotoras son indispensables
Paterna, una encantadora ciudad situada en la provincia de Valencia, es conocida por su rica historia, su vibrante vida cultural y su creciente sector empresarial.
Leer más +
Con una ubicación estratégica cerca de Valencia y excelentes conexiones de transporte, Paterna se ha convertido en un lugar ideal para la organización de eventos empresariales, ferias, congresos y otras actividades promocionales. Es en este contexto donde las azafatas económicas juegan un papel fundamental.
Paterna cuenta con un entorno empresarial en constante crecimiento, con numerosas empresas de diversos sectores estableciendo sus sedes o sucursales en la ciudad. Esto ha generado una creciente demanda de servicios de a azafatas Paterna para eventos corporativos, presentaciones de productos, lanzamientos de marcas y otras acciones.
Campañas publicitarias creativas para el público en Valencia
Despierta la imaginación de Valencia con nuestras campañas publicitarias creativas. Haz que tu marca destaque y sea recordada.
Leer más +
Congresos con azafatas en Sueca: Publidirecta ha acumulado una sólida experiencia en la organización de congresos con azafatas en Sueca, respaldada por un equipo altamente profesional y competente. Nuestras azafatas bilingües desempeñan un papel fundamental al proporcionar un servicio impecable de atención al cliente, asistencia en registros y dirección de participantes en múltiples idiomas.
Pegada de carteles en Algemesí: Realizar una campaña de pegada de carteles y entrega de muestras en Algemesí es conveniente debido a su gran afluencia de público y al gran número de comercios y empresas de diferentes sectores que se encuentran en la ciudad.
Distribución de catálogos publicitarios en Catarroja: En este entorno cautivador, Publidirecta ha llevado a cabo campañas exitosas de distribución de catálogos publicitarios. Nuestra estrategia se enfoca en seleccionar puntos estratégicos en toda la ciudad, desde el centro histórico hasta las zonas más concurridas, garantizando que los catálogos lleguen a un amplio espectro de público.
Cuponeo en Oliva: Es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza, con rutas de senderismo y ciclismo que recorren los alrededores de la villa. Nos encargamos de realizar campañas de cuponeo en Oliva con excelentes resultados en términos de generación de interés en los productos o servicios de nuestros clientes.
Entrega de volantes en Quart de Poblet: En Publidirecta, hemos llevado a cabo campañas de entrega de volantes con promotoras en Quart de Poblet con excelentes resultados en términos de generación de interés en los productos o servicios de nuestros clientes.
Cobertura nacional: Campañas publicitarias innovadoras
Lleva la innovación a cada rincón del país con nuestras campañas publicitarias estratégicas y vanguardistas.
Leer más +
Municipios ordenados según cantidad de viviendas
Municipios de Valencia con más de 8.000 viviendas
Provincia | Municipio | Habitantes | Viviendas | Buzoneo |
Valencia | Valencia | 792054 | 419929 | 314947 |
Valencia | Torrent | 80829 | 40276 | 32221 |
Valencia | Gandia | 77595 | 54592 | 43674 |
Valencia | Paterna | 66853 | 34116 | 27293 |
Valencia | Sagunto/Sagunt | 65813 | 40814 | 32651 |
Valencia | Alzira | 44662 | 22047 | 17638 |
Valencia | Mislata | 43515 | 21169 | 16935 |
Valencia | Burjassot | 37947 | 18287 | 14630 |
Valencia | Ontinyent | 37174 | 18036 | 14429 |
Valencia | Manises | 30883 | 14530 | 11624 |
Valencia | Aldaia | 30641 | 14692 | 11754 |
Valencia | Alaquàs | 30148 | 14642 | 11714 |
Valencia | Xirivella | 29952 | 14294 | 11435 |
Valencia | Xàtiva | 29125 | 14430 | 11544 |
Valencia | Sueca | 28708 | 25152 | 20122 |
Valencia | Algemesí | 28203 | 14088 | 11270 |
Valencia | Catarroja | 27631 | 13191 | 10553 |
Valencia | Oliva | 27170 | 19035 | 15228 |
Valencia | Quart de Poblet | 25253 | 12222 | 9778 |
Valencia | Paiporta | 24411 | 11399 | 9119 |
Valencia | Llíria | 23289 | 12069 | 9655 |
Valencia | Alboraya | 22915 | 12974 | 10379 |
Valencia | Cullera | 22692 | 28986 | 23189 |
Valencia | Pobla de Vallbona, la | 22036 | 11042 | 8834 |
Valencia | Moncada | 21973 | 10992 | 8794 |
Valencia | Bétera | 21815 | 11307 | 9046 |
Valencia | Requena | 21272 | 13295 | 10636 |
Valencia | Riba-roja de Túria | 21163 | 10592 | 8474 |
Valencia | Alfafar | 20702 | 9727 | 8268 |
Valencia | Carcaixent | 20639 | 11953 | 9562 |
Valencia | Picassent | 20186 | 10594 | 8475 |
Valencia | Puçol | 19289 | 9099 | 7734 |
Valencia | Silla | 18873 | 9209 | 7828 |
Valencia | Tavernes de la Valldigna | 18014 | 15189 | 12151 |
Valencia | Eliana, l’ | 17095 | 8620 | 7327 |
Valencia | Albal | 15695 | 7309 | 6213 |
Valencia | Massamagrell | 15487 | 8049 | 6842 |
Valencia | Carlet | 15237 | 7093 | 6029 |
Valencia | Chiva | 15086 | 12070 | 9656 |
Valencia | Benetússer | 14923 | 7076 | 6015 |
Valencia | Canals | 13951 | 6769 | 5754 |
Valencia | Alginet | 13607 | 7591 | 6452 |
Valencia | Godella | 13162 | 5964 | 5069 |
Valencia | Utiel | 12335 | 7154 | 6081 |
Valencia | Benifaió | 11965 | 6258 | 5319 |
Valencia | Alcúdia, l’ | 11397 | 5476 | 4655 |
Valencia | Picanya | 11223 | 5050 | 4293 |
Valencia | Benaguasil | 11162 | 6363 | 5409 |
Valencia | Alberic | 11154 | 5853 | 4975 |
Valencia | Meliana | 10686 | 5398 | 4588 |
Valencia | Sedaví | 10140 | 4671 | 3970 |
Valencia | Buñol | 9892 | 5328 | 4529 |
Valencia | Alcàsser | 9459 | 5188 | 4410 |
Valencia | Tavernes Blanques | 9325 | 4481 | 3809 |
Valencia | Vilamarxant | 9325 | 5313 | 4516 |
Valencia | Puig | 8974 | 6736 | 5726 |
Valencia | Massanassa | 8905 | 4420 | 3757 |
Valencia | Rafelbuñol/Rafelbunyol | 8636 | 4302 | 3657 |
Valencia | Cheste | 8589 | 5045 | 4288 |
Valencia | Almussafes | 8475 | 4428 | 3764 |
Valencia | Olleria, l’ | 8400 | 4014 | 3412 |
Municipios de Valencia con más de 2.500 viviendas
Provincia | Municipio | Viviendas | Habitantes | Buzoneo |
Valencia | Pobla de Farnals, la | 7685 | 7963 | 6769 |
Valencia | Villanueva de Castellón | 7404 | 3666 | 3116 |
Valencia | Almàssera | 7296 | 3488 | 2965 |
Valencia | Montserrat | 7066 | 6972 | 5926 |
Valencia | San Antonio de Benagéber | 7056 | 3674 | 3123 |
Valencia | Foios | 7020 | 3556 | 3023 |
Valencia | Rocafort | 6795 | 2987 | 2688 |
Valencia | Turís | 6611 | 3843 | 3267 |
Valencia | Benigánim | 6302 | 2843 | 2559 |
Valencia | Museros | 6168 | 3175 | 2699 |
Valencia | Albaida | 6153 | 3279 | 2787 |
Valencia | Guadassuar | 6084 | 3235 | 2750 |
Valencia | Xeraco | 6065 | 6197 | 5267 |
Valencia | Canet d’En Berenguer | 5988 | 9243 | 7857 |
Valencia | Náquera | 5872 | 6703 | 5698 |
Valencia | Ayora | 5438 | 3250 | 2763 |
Valencia | Enguera | 5425 | 2609 | 2348 |
Valencia | Alcúdia de Crespins, l’ | 5231 | 2638 | 2374 |
Valencia | Sollana | 4991 | 2663 | 2397 |
Valencia | Aielo de Malferit | 4695 | 2162 | 1946 |
Valencia | Bellreguard | 4679 | 4089 | 3476 |
Valencia | Mogente/Moixent | 4668 | 2821 | 2539 |
Valencia | Pobla Llarga, la | 4576 | 2276 | 2048 |
Valencia | Bocairent | 4476 | 2613 | 2352 |
Valencia | Villalonga | 4364 | 2616 | 2354 |
Valencia | Font d’En Carròs, la | 4005 | 2371 | 2134 |
Valencia | Llosa de Ranes, la | 3970 | 1519 | 1367 |
Valencia | Albuixech | 3948 | 2019 | 1817 |
Valencia | Albalat dels Sorells | 3909 | 1885 | 1697 |
Valencia | Villar del Arzobispo | 3746 | 2645 | 2381 |
Valencia | Simat de la Valldigna | 3576 | 1895 | 1706 |
Valencia | Faura | 3520 | 2009 | 1808 |
Valencia | Albalat de la Ribera | 3491 | 2092 | 1883 |
Valencia | Bonrepòs i Mirambell | 3458 | 1901 | 1711 |
Valencia | Serra | 3351 | 2654 | 2389 |
Valencia | Godelleta | 3342 | 3160 | 2686 |
Valencia | Corbera | 3308 | 2184 | 1966 |
Valencia | Vallada | 3303 | 2275 | 2048 |
Valencia | Gilet | 3288 | 2528 | 2275 |
Valencia | Vinalesa | 3218 | 1763 | 1587 |
Valencia | Alfara del Patriarca | 3216 | 2058 | 1852 |
Valencia | Navarrés | 3192 | 1944 | 1750 |
Valencia | Daimús | 3104 | 5935 | 5045 |
Valencia | Pedralba | 2890 | 2418 | 2176 |
Valencia | Montroy | 2850 | 1584 | 1426 |
Valencia | Casinos | 2833 | 1163 | 1047 |
Valencia | Genovés | 2833 | 1514 | 1363 |
Valencia | Llombai | 2806 | 1413 | 1272 |
Valencia | Piles | 2801 | 3280 | 2788 |
Valencia | Catadau | 2758 | 1416 | 1274 |
Valencia | Chella | 2753 | 2010 | 1809 |
Valencia | Anna | 2729 | 1597 | 1437 |
Valencia | Manuel | 2566 | 1555 | 1400 |
Valencia | Polinyà de Xúquer | 2534 | 1374 | 1237 |
Valencia | Miramar | 2518 | 4710 | 4004 |
Valencia | Rafelguaraf | 2514 | 1244 | 1120 |
Valencia | Pobla del Duc, la | 2513 | 1399 | 1259 |
Valencia | Llutxent | 2508 | 1314 | 1183 |
Municipios de Valencia con más de 1.400 viviendas
Provincia | Municipio | Viviendas | Habitantes | Buzoneo |
Valencia | Agullent | 2464 | 1366 | 1229 |
Valencia | Quatretonda | 2453 | 1100 | 990 |
Valencia | Favara | 2432 | 1369 | 1232 |
Valencia | Almoines | 2355 | 1227 | 1104 |
Valencia | Massalfassar | 2351 | 1226 | 1103 |
Valencia | Castelló de Rugat | 2328 | 1220 | 1098 |
Valencia | Real | 2309 | 1414 | 1273 |
Valencia | Benisanó | 2306 | 1206 | 1085 |
Valencia | Xeresa | 2291 | 1163 | 1047 |
Valencia | Benimodo | 2279 | 1301 | 1171 |
Valencia | Benifairó de les Valls | 2235 | 1192 | 1073 |
Valencia | Real de Gandía | 2234 | 1060 | 954 |
Valencia | Font de la Figuera, la | 2170 | 1720 | 1548 |
Valencia | Yátova | 2103 | 1758 | 1582 |
Valencia | Càrcer | 2048 | 1035 | 932 |
Valencia | Beniparrell | 1993 | 935 | 842 |
Valencia | Riola | 1876 | 1054 | 949 |
Valencia | Marines | 1866 | 1167 | 1050 |
Valencia | Loriguilla | 1827 | 922 | 830 |
Valencia | Montaverner | 1815 | 920 | 828 |
Valencia | Beniarjó | 1810 | 818 | 736 |
Valencia | Palma de Gandía | 1791 | 1332 | 1199 |
Valencia | Chelva | 1714 | 2177 | 1959 |
Valencia | Benirredrà | 1649 | 630 | 567 |
Valencia | Massalavés | 1646 | 900 | 810 |
Valencia | Benifairó de la Valldigna | 1636 | 912 | 821 |
Valencia | Barxeta | 1622 | 860 | 774 |
Valencia | Olocau | 1616 | 2382 | 2144 |
Valencia | Alfarp | 1541 | 1063 | 957 |
Valencia | Quartell | 1523 | 793 | 714 |
Valencia | Alqueria de la Comtessa, l’ | 1513 | 851 | 766 |
Valencia | Ador | 1497 | 830 | 747 |
Valencia | Bolbaite | 1462 | 962 | 866 |
Valencia | Rafelcofer | 1460 | 890 | 801 |
Valencia | Siete Aguas | 1437 | 2063 | 1857 |
Valencia | Venta del Moro | 1418 | 1601 | 1441 |
Valencia | Antella | 1414 | 889 | 800 |
Valencia | Camporrobles | 1402 | 1183 | 1065 |
Municipios de Valencia con más de 700 viviendas
Provincia | Municipio | Viviendas | Habitantes | Buzoneo |
Valencia | Estivella | 1386 | 1088 | 979 |
Valencia | Alcàntera de Xúquer | 1379 | 734 | 661 |
Valencia | Barx | 1323 | 1153 | 1038 |
Valencia | Montesa | 1316 | 717 | 645 |
Valencia | Macastre | 1306 | 1253 | 1128 |
Valencia | Llaurí | 1304 | 781 | 703 |
Valencia | Alfarrasí | 1302 | 663 | 597 |
Valencia | Rótova | 1291 | 696 | 626 |
Valencia | Tous | 1265 | 751 | 676 |
Valencia | Ademuz | 1250 | 1405 | 1265 |
Valencia | Alborache | 1245 | 1029 | 926 |
Valencia | Sumacàrcer | 1240 | 769 | 692 |
Valencia | Atzeneta d’Albaida | 1224 | 767 | 690 |
Valencia | Tuéjar | 1221 | 1250 | 1125 |
Valencia | Senyera | 1194 | 604 | 544 |
Valencia | Sinarcas | 1175 | 841 | 757 |
Valencia | Rotglà i Corberà | 1165 | 701 | 631 |
Valencia | Albalat dels Tarongers | 1138 | 1865 | 1679 |
Valencia | Gavarda | 1114 | 539 | 485 |
Valencia | Llanera de Ranes | 1107 | 512 | 461 |
Valencia | Quart de les Valls | 1083 | 575 | 518 |
Valencia | Algimia de Alfara | 1062 | 801 | 721 |
Valencia | Fortaleny | 1030 | 525 | 473 |
Valencia | Cofrentes | 1023 | 594 | 535 |
Valencia | Palmera | 1017 | 511 | 460 |
Valencia | Fontanars dels Alforins | 1009 | 570 | 513 |
Valencia | Cortes de Pallás | 1006 | 939 | 845 |
Valencia | Ènova, l’ | 998 | 591 | 532 |
Valencia | Petrés | 989 | 651 | 586 |
Valencia | Potríes | 988 | 733 | 660 |
Valencia | Jalance | 977 | 915 | 824 |
Valencia | Benicull de Xúquer | 964 | 488 | 439 |
Valencia | Llocnou d’En Fenollet | 902 | 476 | 428 |
Valencia | Novelé/Novetlè | 873 | 484 | 436 |
Valencia | Jarafuel | 818 | 959 | 863 |
Valencia | Bugarra | 814 | 681 | 613 |
Valencia | Alcublas | 769 | 952 | 857 |
Valencia | Caudete de las Fuentes | 760 | 620 | 558 |
Valencia | Alpuente | 759 | 1066 | 959 |
Valencia | Gestalgar | 745 | 965 | 869 |
Valencia | Quesa | 726 | 656 | 590 |
Valencia | Bèlgida | 720 | 397 | 357 |
Valencia | Fuenterrobles | 716 | 524 | 472 |
Valencia | Domeño | 715 | 324 | 292 |
Valencia | Chulilla | 710 | 836 | 752 |
Valencia | Beneixida | 706 | 326 | 293 |
Municipios de Valencia con menos de 300 viviendas
Provincia | Municipio | Viviendas | Habitantes | Buzoneo |
Valencia | Benimuslem | 676 | 347 | 312 |
Valencia | Montitxelvo/Montichelvo | 667 | 331 | 298 |
Valencia | Teresa de Cofrentes | 660 | 801 | 721 |
Valencia | Villargordo del Cabriel | 659 | 776 | 698 |
Valencia | Benavites | 629 | 342 | 308 |
Valencia | Emperador | 629 | 300 | 270 |
Valencia | Benicolet | 625 | 324 | 292 |
Valencia | Palomar, el | 601 | 360 | 324 |
Valencia | Torres Torres | 596 | 660 | 594 |
Valencia | Chera | 590 | 724 | 652 |
Valencia | Llocnou de Sant Jeroni | 568 | 372 | 335 |
Valencia | Losa del Obispo | 567 | 616 | 554 |
Valencia | Alfara de la Baronia | 559 | 397 | 357 |
Valencia | Bicorp | 556 | 495 | 446 |
Valencia | Algar de Palancia | 549 | 504 | 454 |
Valencia | Higueruelas | 512 | 515 | 464 |
Valencia | Titaguas | 512 | 621 | 559 |
Valencia | Dos Aguas | 507 | 481 | 433 |
Valencia | Guardamar de la Safor | 499 | 1079 | 971 |
Valencia | Zarra | 489 | 370 | 333 |
Valencia | Sant Joanet | 479 | 230 | 207 |
Valencia | Otos | 475 | 269 | 242 |
Valencia | Calles | 468 | 716 | 644 |
Valencia | Beniflá | 462 | 210 | 189 |
Valencia | Millares | 452 | 551 | 496 |
Valencia | Salem | 452 | 262 | 236 |
Valencia | Torrebaja | 447 | 418 | 376 |
Valencia | Guadasséquies | 446 | 249 | 224 |
Valencia | Gátova | 436 | 837 | 753 |
Valencia | Sellent | 427 | 250 | 225 |
Valencia | Ráfol de Salem | 423 | 292 | 263 |
Valencia | Alfauir | 421 | 246 | 221 |
Valencia | Aras de los Olmos | 421 | 737 | 663 |
Valencia | Sot de Chera | 415 | 670 | 603 |
Valencia | Benissoda | 413 | 251 | 226 |
Valencia | Granja de la Costera, la | 412 | 193 | 174 |
Valencia | Cerdà | 407 | 198 | 178 |
Valencia | Andilla | 398 | 687 | 618 |
Valencia | Cotes | 387 | 188 | 169 |
Valencia | Bellús | 355 | 240 | 216 |
Valencia | Almiserà | 312 | 175 | 158 |
Valencia | Terrateig | 308 | 201 | 181 |
Valencia | Castielfabib | 301 | 357 | 321 |
Valencia | Yesa, La | 254 | 369 | 332 |
Valencia | Beniatjar | 234 | 177 | 159 |
Valencia | Casas Bajas | 227 | 631 | 568 |
Valencia | Segart | 191 | 156 | 140 |
Valencia | Benisuera | 189 | 122 | 110 |
Valencia | Bufali | 187 | 97 | 87 |
Valencia | Rugat | 187 | 127 | 114 |
Valencia | Aielo de Rugat | 185 | 125 | 113 |
Valencia | Pinet | 176 | 126 | 113 |
Valencia | Benagéber | 170 | 247 | 222 |
Valencia | Castellonet de la Conquesta | 170 | 81 | 73 |
Valencia | Vallanca | 161 | 322 | 290 |
Valencia | Torrella | 159 | 97 | 87 |
Valencia | Casas Altas | 155 | 304 | 274 |
Valencia | Llocnou de la Corona | 152 | 81 | 73 |
Valencia | Vallés | 152 | 103 | 93 |
Valencia | Estubeny | 128 | 87 | 78 |
Valencia | Carrícola | 99 | 82 | 74 |
Valencia | Puebla de San Miguel | 80 | 176 | 158 |
Valencia | Sempere | 43 | 44 | 40 |
Azafatas Paterna para promociones en puntos de venta
Aumenta la visibilidad de tus productos en puntos de venta con nuestras azafatas Paterna, que captarán la atención de los clientes.
Leer más +
- Recepción y atención al público en eventos corporativos.
- Apoyo en la organización y logística de congresos y convenciones.
- Asistencia en presentaciones de productos y lanzamientos.
- Promoción de marcas y productos en puntos de venta.
- Realización de encuestas y estudios de mercado en diferentes ubicaciones.
- Participación en ferias y exposiciones como representantes de la marca.
- Reparto de folletos y material promocional en zonas estratégicas.
- Organización de acciones de street marketing para captar la atención del público.
- Apoyo en la gestión de eventos deportivos y culturales.
- Realización de acciones de marketing directo y promociones personalizadas.
- Distribución de muestras y regalos promocionales en eventos y calles.
- Supervisión y control de stands y puntos de venta.
- Apoyo en la gestión de promociones y descuentos en tiendas.
- Participación en acciones de fidelización de clientes.
- Organización de concursos y actividades interactivas en puntos de venta.
- Apoyo en la distribución a domicilio de catálogos y material publicitario.
- Realización de acciones de mistery shopping para evaluar la calidad del servicio.
- Participación en road shows y giras promocionales.
- Gestión de acciones de sampling y entrega de muestras en eventos y calles.
- Apoyo en acciones de publicidad en supermercados y grandes superficies.
- mpañas de promoción de la alimentación saludable.